Derecho de Acceso a Información Pública
El derecho de acceso a la información pública, consiste en el derecho de cualquier persona, física o jurídica, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, a acceder a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y sin necesidad de motivar su solicitud.
Se entiende como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de los sujetos sometidos a la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El acceso a la información será gratuito con carácter general, y ésta se pondrá a disposición en la forma o formato solicitado, siempre que sea posible.
Puedes consultar la evolución de las solicitudes accediendo a la información estadística.
Información solicitada | Estado | Sentido | Fecha solicitud | Departamento |
---|---|---|---|---|
En el Ejercicio de 2023 ayudas públicas que destina la Comunidad Autónoma de tipo social, asistencial y subvenciones de acción, convenios con asociaciones relativas a: maternidad y/o nacimiento, atención a la mujer embarazada en dificultades y/o con riesgo de exclusión social. | Resuelta | Estimada | Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo | |
Demora media entre la solicitud de consulta por un paciente y la primera cita presencial en atención primaria disponible (medicina familiar, pediatría y enfermería) durante el año 2023 para cada centro de salud de la Comunidad Foral de Navarra. | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
Exámenes y respuestas oposiciones administrativo disponibles | Resuelta | Estimada | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
Situación en que se encuentra el proyecto de instalación de aerogeneradores en Azkua y montes aledaños , qué previsión manejan sobre los impactos que puede causar y qué medidas consideran para impedir dichos impactos y garantizar la protección del patrimonio histórico y cultural en nuestro territorio. | Resuelta | Estimada | Departamento de Cultura, Deporte y Turismo | |
Lista de aprobados sin plaza y no aprobados de las oposiciones de Auxiliar Administrativo desde el año 2005 hasta ahora. | Resuelta | Estimada | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
Desearía información financiera pública de la empresa Virena. | Resuelta | Inadmitida | Departamento de Economía y Hacienda | |
Inversión de las CCAA en deporte de élite y si hay repercusión directa en que haya más presencia de clubes. Inversión a través de contratos de patrocinio o subvenciones, en los equipos de la región en 2023 (o años anteriores). También de la inversión en los canon para organizar grandes eventos deportivos, que son clave para impulsar el deporte base y de élite. | Resuelta | Estimada | Departamento de Cultura, Deporte y Turismo | |
Cuantas personas ingresaron temporalmente en el centro de día de la Fundación Residencial Aspace en Cizur, durante los meses de julio y agosto de 2023. | Resuelta | Estimada | Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo | |
Derivaciones realizadas desde el SNS-O: número de pacientes por tipo de intervención, desagregados por sexo y edad, a centros hospitalarios y sanitarios fuera de la Comunidad Foral de Navarra, de pacientes tratados desde UNATI (Unidad de Atención a los Trastornos de Identidad de Género del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea-SNS-O: del 2011 al 2017) y TRANSBIDE (Actual Unidad de Transexualidad, Transgénero e Intersexualidad del SNS-O desde 2018). | Resuelta | Estimada parcialmente | Departamento de Salud | |
Pacientes atendidos en las Unidades de Transexualidad desde 2011 hasta 2023. Desagregadas por sexo y edad. | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
Enunciado de los casos prácticos de las siguientes oposiciones: - Oposición de Arquitecto - aprobada en Resolución 1760/2021, de 17 de junio, por la que se aprueba la convocatoria (BON nº 151 de 30/06/2021) - Oposición de Arquitecto - aprobada en Resolución 3522/2019, 16 de diciembre por la que se aprueba la convocatoria (BON nº 16 de 24/01/20) - Oposición de Arquitecto Técnico - aprobada en Resolución 2776/2022, de 24 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria (BON nº 224 de 14/11/22) | Resuelta | Otros (no ser la competencia) | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
Documentación e información relacionada con proyectos eólicos de las empresas Zelena Renovable. S.L.U y Elicio Eólica, S.L en Azkua y montes aledaños | Resuelta | Estimada | Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial | |
Información sobre las subvenciones u otro tipo de aportaciones concedidas a la Fundación Navarra para la Excelencia en el año 2023, así como la justificación de gastos detallada de las mismas, el Convenio regulador de la concesión de la subvención para el año 2023 establecido e información sobre el estado del procedimiento de concesión. | Resuelta | Estimada | Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial | |
Detalles e información relativos a los contratos menores dentro del sector turístico, tramitados y en trámite adjudicados en la Comunidad Foral de Navarra del año 2023. | Resuelta | Estimada | Departamento de Cultura, Deporte y Turismo | |
Euskarabideak bost-urtero egiten dituen inkesta soziolinguistikoen mikrodatuak 1991tik. | Resuelta | Estimada | Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera | |
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 4 de octubre de 2023, por el que se autoriza el cambio de titularidad del beneficiario de la cesión de uso, gravamen y servidumbre de paso eléctrica en terreno comunal del Ayuntamiento de Miranda, de Arga de Agrowind Navarra 2013, S.L. a favor de Parque Eólico Navarra, S.L.U. | Resuelta | Estimada | Departamento de Presidencia e Igualdad | |
Cuantía que ha sido concedida y que ha sido abonada de la partida 920006 93300 4809 231510, denominada Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo, del Presupuesto de gastos del año 2023. | Resuelta | Estimada | Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo | |
Listado de pueblos del Prepirineo protegidos por Príncipe de Viana. | Resuelta | Estimada | Departamento de Cultura, Deporte y Turismo | |
Proyectos eólicos que las empresas Zelena Renovable, S.L.U. y Elicio Eólica, S.L quieren instalar en el monte Azkua y montes aledaños; si han obtenido permiso de acceso y conexión a la red eléctrica y, si es así, en qué fase está la presentación de sus proyectos. | Resuelta | Estimada | Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial | |
Listado de puntuaciones del primer ejercicio (prueba legislación y prueba psicotécnica) realizado con fecha 23 de enero de 2011, de la convocatoria para la provisión mediante oposición del puesto de auxiliar administrativo, publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 66 de 31 de mayo de 2010. | Resuelta | Estimada | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
Examen y las plantillas de respuestas de las convocatorias de pruebas selectivas correspondientes a: -RESOLUCIÓN 588/2022, de 7 de marzo -RESOLUCIÓN 791/2022, de 24 de marzo -RESOLUCIÓN 2534/2018, de 29 de octubre | Resuelta | Otros (no ser la competencia) | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
Informes que justifican la participación de la sociedad pública SODENA en el capital de la mercantil Caramelos El Caserío, y en la operación posterior de compra de los activos de "Las Dos Cafeteras" y "La Cafetera". Acuerdos adoptados por los órganos competentes de SODENA en relación con estas operaciones. | Resuelta | Estimada | ||
Información sobre inspección y controles de la PAC. | Resuelta | Estimada | Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | |
-Cuántos procedimientos de desahucio se han suspendido en virtud de los artículos 1 y 1bis del RDL 11/2020 en Navarra. -Cuántos de ellos siguen suspendidos, y cuántos se han ido retomando en Navarra. -Cuántos propietarios de vivienda han solicitado una compensación económica por haber estado "afectados" por la moratoria de desahucios, en virtud de la "Disposición adicional segunda" del RDL 37/2020 en Navarra. -De las solicitudes de compensación presentadas, cuáles ha estimado el Gobierno de Navarra, y qué cuantía de dinero se ha destinado a ese fin en Navarra. | Resuelta | Estimada parcialmente | Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias | |
Información relativa a contratos de arrendamiento de vivienda suscritos por Nasuvinsa o entidades colaboradoras (es decir, alquileres sociales). | Resuelta | Estimada | ||
Copia de la encomienda de gestión de la Finca Miluce a la empresa pública GAN y toda la documentación asociada. Copia del acuerdo de uso y disfrute de las instalaciones de la Finca Miluce por parte del personal de GAN y toda la documentación asociada. | Resuelta | Estimada | Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | |
PSIS de Etxabaavakoitz y la fecha prevista de su aprobación definitiva, así como el Proyecto de Reparcelación y Urbanización del PSIS que se aprobó en 2015. | Resuelta | Otros (no ser la competencia) | Departamento de Cohesión Territorial | |
Copias de los siguientes documentos de consentimiento para pacientes del Servicio Navarro de Salud-O: - Consentimiento informado para el uso de estrógenos en menores transexuales. - Consentimiento informado para el uso de análogos de GnRH en menores transexuales. - Modelo de Declaración que debe firmar todo paciente sobre la explicación recibida por parte del personal del Servicio de Endocrinología, previo a recibir tratamiento hormonal de los trastornos de la identidad de género (TIG) o disforia de género (Transexualismo). | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
- Unidad actualmente responsable de la revisión o en su caso modificación del documento titulado "Protocolo educativo ante casos de transexualidad"; editado en 2016 por el Servicio de Evaluación, Calidad, Formación y Convivencia del Departamento de Educación. - Titulación académica exigida y perfil profesional del personal responsable de la realización, revisión o modificación del citado Protocolo. - Relación de la documentación o bibliografía consultada para la elaboración del citado Protocolo ya que la edición realizada por el Gobierno de Navarra no la recoge. | Resuelta | Otros (no ser la competencia) | Departamento de Educación | |
Se solicita, dentro del ámbito material y funcional de competencias de la Dirección General de Memoria y Convivencia, que se concrete en el ejercicio de qué funciones específicas se inscribe la organización y fomento de las ideas expresadas en el seminario "El derecho a ser en la infancia trans" organizado el 24/11/2023 por dicha dirección general. Igualmente, que se explicite concretamente a qué derechos se refiere el título y contenido del seminario. | Resuelta | Estimada | Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera | |
Estudio de resultados donde se recojan los diferentes tratamientos, terapias e intervenciones llevadas a cabo, con detalle de las técnicas empleadas, complicaciones y reclamaciones surgidas, por el Servicio Navarro de Salud sobre personas tratadas en base a la autoidentificación de identidad sexual o de género desde el año 2009 hasta 2023 | Resuelta | Inadmitida | Departamento de Salud | |
Copia del Protocolo de Atención Integral a las personas transexuales y transgénero, actualizado y con la debida justificación basada en la evidencia científica y en la praxis médica. | Resuelta | Inadmitida | Departamento de Salud | |
Número de personas menores de edad atendidas en la Unidad de Transexualidad, Transgénero e Intersexualidad (TRANSBIDE) del SNS-O, por primera vez en el año 2023, desagregados por sexo y por año de nacimiento. | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
Registro anonimizado de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) realizadas desde que entró en vigor la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
Número total de personal sanitario directamente implicado en la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo desglosado por centro público hospitalario de Navarra. Número total de personal sanitario que está registrado en el registro de personas objetoras de conciencia como queda regulado en el artículo 19 ter de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. | Resuelta | Estimada parcialmente | Departamento de Salud | |
Información relativa a contratos de arrendamiento de vivienda suscritos por Nasuvinsa o entidades colaboradoras (es decir, alquileres sociales). | Resuelta | Estimada | ||
Datos sociológicos sobre la cuestión de la vivienda de alquiler social en Navarra. |
Resuelta | Estimada | Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias | |
Copia de los exámenes correspondientes al segundo ejercicio de la fase de oposición correspondiente a la convocatoria aprobada por Orden Foral 196/2012, de 11 de mayo, del Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior. Asimismo, solicito copia de los resultados correspondientes a la apertura de plicas de dichas pruebas prácticas. | Resuelta | Estimada | Departamento de Cohesión Territorial | |
El ayuntamiento de Etxarri / Echarri ha recibido una solicitud de varios vecinos en la que se pide al Ayuntamiento en relación al desarrollo del Plan Nacional de la red 5G, que 'se informe sobre su capacidad legal para interferir en el desarrollo de ese plan, con la finalidad posterior de aprobar una moratoria a su implementación en el territorio municipal hasta que haya comprobaciones independientes sobre la bonanza de la red 5G sobre la salud de las personas, animales y nuestro entorno'; Solicitamos al departamento competente del Gobierno de Navarra nos informe sobre la citada capacidad legal del Ayuntamiento de Etxarri/Echarri sobre dicho plan 5 G. | Resuelta | Inadmitida | Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital | |
Acceso a la póliza de cobertura de las responsabilidades civiles y patrimoniales del Servicio Navarro de la Salud. | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
Datos de las Prestaciones ortopédicas de la Comunidad cursadas desde el 2022 hasta la actualidad, o como mínimo 2 años para poder evaluar diferencias. (Nº prestaciones, Municipio o Región Sanitaria, a que articulo corresponde). | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
Resolución 200/2022, de 31 de mayo, del Jefe de la Policía Foral de Navarra. | Resuelta | Estimada | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
Textos de mecanografía de las convocatorias de oposición del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo al Servicio de la Comunidad Foral de Navarra publicadas en BON Nº 66 de 2/06/2006 y BON Nº 133 de 31/10/2008 | Resuelta | Otros (no ser la competencia) | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
Resolución 200/2022, de 31 de mayo, del jefe de la Policía Foral de Navarra. | Resuelta | Estimada | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
Listado de sistemas basados en inteligencia artificial desarrollados o contratados por la Comunidad Foral de Navarra para su implementación en el servicio autonómico de salud. | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
Información referida a ciertos Centros/Servicios inscritos en el Registro de Servicios Sociales. | Resuelta | Otros (no ser la competencia) | Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo | |
Información ambiental referida al área concreta adjuntada. | Resuelta | Estimada parcialmente | Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | |
Criterios de corrección establecidos por el tribunal para la Prueba 2-Caso práctico, de la convocatoria de contratación temporal y otra para la formación del puesto de Técnico Superior de Organización convocada por Resolución 732/2017, de 20 de marzo, y publicada en el BON nº65 del 3 de abril de 2017. | Resuelta | Estimada | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
Normativa relativa al servicio de ayuda a domicilio de dependencia. | Resuelta | Inadmitida | Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo | |
Información sobre el dinero (valor en euros) percibido por los beneficiarios de la 'Ley 29/1987 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones' | Resuelta | Estimada | Departamento de Economía y Hacienda |