Derecho de Acceso a Información Pública
El derecho de acceso a la información pública, consiste en el derecho de cualquier persona, física o jurídica, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en las que se agrupen o que los representen, a acceder a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y sin necesidad de motivar su solicitud.
Se entiende como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de los sujetos sometidos a la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El acceso a la información será gratuito con carácter general, y ésta se pondrá a disposición en la forma o formato solicitado, siempre que sea posible.
Puedes consultar la evolución de las solicitudes accediendo a la información estadística.
| Información solicitada | Estado | Sentido | Fecha solicitud | Departamento |
|---|---|---|---|---|
| Auditoría sobre el Servicio de Traumatología | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
| Informe del Control Financiero Permanente y Auditoría sobre los Departamentos de Traumatología y Rehabilitación del Servicio Navarro de Salud. | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
| Información de las matriculaciones del alumnado de 3 años de las zonas de Alsasua, Bera, Lodosa, Etxarri Aranatz y Lesaka desde el curso 2014/2015 | Sin resolver/silencio | Departamento de Educación | ||
| Información relativa a la monitorización de la perdiz nival en Navarra | Resuelta | Estimada | Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | |
| Información sobre brotes de transmisión alimentaria registrados en Navarra por carne o productos cárnicos | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
| Información sobre desgravaciones en la declaración de la renta | Resuelta | Inadmitida | Departamento de Economía y Hacienda | |
| Información relativa a si las parcelas del polígono industrial de Aoiz están inventariadas como contaminadas | Sin resolver/silencio | Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | ||
| Información sobre denuncias por acoso sexual o por razón de sexo en Policía Foral en los últimos 10 años | Resuelta | Estimada | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
| Información sobre el Registro de Actas de Elecciones Sindicales depositadas ante el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra | Resuelta | Estimada parcialmente | Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo | |
| Información sobre actividad sanitaria, quejas, reclamaciones y listas de espera desde 2015 hasta la actualidad | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
| Información sobre los precios unitarios correspondientes a la contraprestación de los servicios relativos a los programas de donación y trasplante | Resuelta | Estimada parcialmente | Departamento de Salud | |
| Expediente de denuncia presentada en el Servicio Navarro de Empleo contra el Centro Canino Nudacan | Sin resolver/silencio | Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo | ||
| Información sobre las prematriculaciones desglosadas por área de influencia | Sin resolver/silencio | Departamento de Educación | ||
| Información sobre el importe total cobrado en 2025 | Resuelta | Estimada | Departamento de Educación | |
| Información sobre procedimientos relativos a la empresa Koshkil Systems, S.L. | Resuelta | Estimada | Departamento de Presidencia e Igualdad | |
| Información sobre las condiciones de algunas licitaciones del Gobierno de Navarra | Resuelta | Estimada | Departamento de Economía y Hacienda | |
| Información relativa al alumnado matriculado en el curso 2025-2026 de Baztán-Bidasoa por etapas educativas | Sin resolver/silencio | Departamento de Educación | ||
| Información sobre protocolo, instrucción o normativa aplicable en el SNS-O para la gestión de situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo y datos estadísticos | Resuelta | Estimada parcialmente | Departamento de Salud | |
| Información sobre fin de contrato en el Servicio Navarro de Empleo | Resuelta | Estimada | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
| Zonificación de los parques de bomberos actualizada | Sin resolver/silencio | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | ||
| Exámenes de auxiliar administrativo del año 2009, de la parte de informática, de las 8 tandas que hubo. | Resuelta | Estimada | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
| Información sobre el número de viviendas que constan en el Registro de Viviendas Deshabitadas | Resuelta | Estimada | Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias | |
| Protocolos y/o guías hospitalarias o regionales de todos los hospitales de Navarra para la indicación de esquizofrenia | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
| Actas de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica hospitalarias de todos hospitales en Navarra desde agosto 2025 hasta la fecha. | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
| Información sobre las dietas cobradas en 2025 por los integrantes del Consejo de Administración de Ciudad Agroalimentaria de Tudela | Resuelta | Estimada | Otros órganos | |
| Criterios de valoración y ejercicios de la primera prueba de la oposición de suboficial de bomberos de Navarra de 2023 | Sin resolver/silencio | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | ||
| Información sobre prematriculaciones y matriculaciones de alumnado de 3 años desde el curso 2014/2015 hasta la actualidad | Resuelta | Estimada | Departamento de Educación | |
| Primera prueba del segundo ejercicio de Informática de la convocatoria de Auxiliar Administrativo | Resuelta | Estimada | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
| Información relativa a expedientes incoados en aplicación de la normativa sobre responsabilidad medioambiental | Resuelta | Estimada | Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | |
| Información sobre las derivaciones de la red pública que se han hecho al Centro de Diagnóstico Granada | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
| Información relativa a parques eólicos y a incidencias sobre aves y murciélagos. | Resuelta | Estimada | Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | |
| Información relativa a la Bolsa de empleo de trabajo social | Sin resolver/silencio | Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo | ||
| Información sobre el seguimiento de la huelga general del 17 de marzo en los centros educativos dependientes del Departamento de Educación | Resuelta | Estimada | Departamento de Educación | |
| Información sobre viviendas de alquiler protegido adjudicadas en Pamplona y cuenca en los últimos 10 años | Resuelta | Estimada | Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias | |
| Información sobre la evaluación de impacto sobre la protección de datos realizada para el uso de google workspace for education en los colegios | Resuelta | Estimada parcialmente | Departamento de Educación | |
| Acuerdo suscrito entre el Departamento de Educación y Google para el uso en la aulas de Google Workspace for education | Resuelta | Estimada | Departamento de Educación | |
| Información relativa a la ponencia impartida por Vicente Magro Servet en Jornada organizada por el Instituto Navarro para la Igualdad | Resuelta | Estimada | Departamento de Presidencia e Igualdad | |
| Exámenes de la oposición de Titulado de Grado Medio en Formación y Empleo | Sin resolver/silencio | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | ||
| Información relacionada con las promociones de vivienda de protección social desarrolladas en Navarra durante los últimos cinco años | Resuelta | Estimada | Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias | |
| Informe “Realidades Trans en Navarra: DDHH, Invisibilidad y Resistencia” | Resuelta | Estimada | Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera | |
| Información sobre prematriculaciones en alumnos de 3 años en centros públicos y concertados desde el curso 2014/2015 hasta la actualidad | Resuelta | Estimada parcialmente | Departamento de Educación | |
| Información sobre prematrículas para el 1º curso del 2º ciclo de Infantil (3 años) recibidas por cada centro educativo (colegio) | Resuelta | Estimada | Departamento de Educación | |
| Información sobre suelos contaminados de Tudela | Sin resolver/silencio | Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente | ||
| Información sobre médicos del Servicio de Salud que ejercen simultáneamente en el sector sanitario privado y público | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
| Documentos relativos a estudios realizados respecto a la situación del colegio Irulegi de Mutilva | Resuelta | Estimada | Departamento de Salud | |
| Información sobre el coste total derivado del Observatorio de Vivienda | Resuelta | Estimada | Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias | |
| Información sobre expedientes de comprobación e investigación iniciados por la Hacienda Foral Navarra relativos a donaciones no declaradas | Resuelta | Inadmitida | Departamento de Economía y Hacienda | |
| Información sobre procedimientos operativos y documentación interna del Servicio de Bomberos de Navarra | Resuelta | Estimada parcialmente | Departamento de Interior, Función Pública y Justicia | |
| Información sobre la cuantía monetaria realizada en proyectos de vivienda construida donde el Gobierno de Navarra tuviera participación | Resuelta | Estimada | Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias | |
| Información relativa a viviendas en régimen de protección oficial en Navarra desde 2001 a 2025 | Resuelta | Estimada | Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias |

